Nedan ser du den utökade tabellen över våra aktuella tjurar. Alla våra Tjurar är CVM fria
|
Namn ![]() |
Stb. nr. ![]() |
Kod. nr. ![]() |
Far | MorFar | MorMor Far | NTM ![]() |
MIN ![]() |
Mjölk ![]() |
Fett ![]() |
Fett% ![]() |
Protein ![]() |
Protein% ![]() |
Celltal/ Mastit ![]() |
Över- levande ![]() |
Kropp ![]() |
RZS ![]() |
RZN ![]() |
RZR ![]() |
Kalvn. Far ![]() |
Kalvn. MorFar ![]() |
Haskvalitet ![]() |
Mjölk hastigh. ![]() |
Pris ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldday | 91078 | 9-7242 | Goldwyn | O-man | 27 | 113 | 112 | 104 | 93 | 115 | 103 | 107/98 | 113 | 114 | 127 | 115 | 118 | 100 | 112 | 100 | 190 | ||
| Geert (Genomisk) | 91218 | 9-7284 | Fidelity | Spencer 2 | Classic PS | 24 | 113 | 120 | 106 | 126 | 112 | 101/ | 110 | 110 | 121 | 98 | 106 | 96 | 109 | 97 | 210 | ||
| Leko | 91030 | 9-7218 | Laudan | Jocko Besne | Mtoto | 24 | 118 | 118 | 113 | 96 | 119 | 101 | 111/106 | 112 | 87 | 119 | 121 | 91 | 109 | 107 | 115 | 95 | 260 |
| Lanon | 90941 | 9-7187 | Lancelot | Aaron | Zack | 24 | 128 | 118 | 113 | 96 | 129 | 109 | 106/109 | 94 | 104 | 112 | 103 | 87 | 88 | 90 | 90 | 112 | 220 |
| Mascol | 90576 | 9-7034 | Mtoto | Rudolph | Mascot | 24 | 117 | 106 | 112 | 108 | 115 | 111 | 113/111 | 117 | 110 | 122 | 128 | 109 | 120 | 98 | 110 | 106 | 290 |
| Jerudo | 90868 | 9-7164 | Jerom | Rudolph | Tab | 21 | 113 | 104 | 117 | 113 | 110 | 106 | 111/112 | 97 | 109 | 117 | 113 | 118 | 111 | 88 | 98 | 104 | 230 |
| Rotary (finns könssorterad) | 90900 | 9-7170 | Ramos | Zack | Aerostar | 20 | 108 | 113 | 106 | 94 | 110 | 97 | 117/110 | 105 | 108 | 128 | 119 | 102 | 104 | 100 | 103 | 97 | 220 |
| Orson | 90729 | 9-7120 | Oman | Ramos | Jesther | 19 | 116 | 111 | 117 | 105 | 114 | 103 | 104/100 | 101 | 114 | 125 | 120 | 113 | 110 | 102 | 101 | 160 | |
| Gunnar | 91211 | 9-7275 | Goldwyn | Ford | Elwillo | 19 | 118 | 114 | 113 | 99 | 118 | 104 | 100/91 | 108 | 115 | 109 | 119 | 111 | 113 | 106 | 109 | 99 | 290 |
| Carmano (finns könssorterad) | 90702 | 9-7109 | Cadon | Lay Out | Blackstar | 17 | 93 | 94 | 95 | 101 | 93 | 99 | 112/109 | 112 | 101 | 120 | 123 | 120 | 97 | 105 | 123 | 93 | 220 |
| Zenjo | 90765 | 9-7138 | Zenith | Winchester | Mountain | 16 | 106 | 99 | 118 | 119 | 101 | 102 | 120/115 | 104 | 110 | 130 | 117 | 105 | 106 | 113 | 110 | 110 | 220 |
| Truman | 90902 | 9-7172 | Throne | Lee | Charles | 14 | 104 | 106 | 107 | 101 | 104 | 98 | 116/115 | 113 | 106 | 120 | 122 | 106 | 98 | 98 | 125 | 103 | 220 |
| Lonar | 90973 | 9-7197 | Laudan | Design | Odin | 13 | 109 | 107 | 105 | 98 | 109 | 102 | 112/109 | 115 | 121 | 121 | 129 | 96 | 103 | 107 | 119 | 99 | 280 |
| Shot Gun | 91109 | 9-7250 | Shottle | Durham | Storm | 13 | 101 | 98 | 115 | 117 | 97 | 99 | 98/88 | 112 | 104 | 125 | 105 | 96 | 104 | 100 | 110 | 270 | |
| Shulan (finns könssorterad) | 91216 | 9-7282 | Shottle | Jocko Besne | Luke | 13 | 120 | 110 | 120 | 109 | 117 | 106 | 98/89 | 112 | 109 | 100 | 121 | 98 | 84 | 103 | 112 | 98 | 220 |
| Charts | 90803 | 9-7147 | Champion | Formation | Melwood | 11 | 110 | 115 | 108 | 94 | 112 | 97 | 111/99 | 96 | 116 | 114 | 109 | 102 | 106 | 102 | 102 | 109 | 160 |
| Eminem (finns könssorterad) | 90758 | 9-7133 | Eminenz | Maloy | VE Otto | 10 | 108 | 99 | 102 | 103 | 107 | 108 | 95/98 | 102 | 99 | 101 | 115 | 103 | 89 | 125 | 110 | 128 | 220 |
| Garrelt (finns könssorterad) | 91016 | 9-7211 | Goldwin | Lentini | Match Maker | 10 | 111 | 96 | 108 | 113 | 108 | 113 | 112/103 | 109 | 116 | 117 | 123 | 109 | 100 | 109 | 114 | 99 | 190 |
| Sascha | 90901 | 9-7171 | Step | Esar | Gigh | 8 | 99 | 113 | 98 | 87 | 103 | 91 | 94/95 | 108 | 111 | 99 | 121 | 121 | 117 | 121 | 113 | 116 | 180 |
| Topaz | 91215 | 9-7281 | Toystory | Laudan | Dorado | 7 | 102 | 106 | 110 | 104 | 101 | 95 | 98/97 | 112 | 108 | 120 | 101 | 111 | 102 | 106 | 113 | 180 | |
| Zaster (Brownswiss) | 9937 | 7-1366 | Zoldo | Jetway | Lala | / | 220 | ||||||||||||||||
| Peter | 9944 | 7-1367 | President | Lacher | Simon | / | 180 | ||||||||||||||||
| Juleng (Brownswiss) | 9940 | 7-1354 | Jublend | Playboy | Tradition | / | 107 | 96 | 99 | 109 | 110 | 119 | 240 | ||||||||||
| Maximum (genomisk) | 91217 | 9-7283 | Man-O-Man | Laudan | Jefferson | / | 121 | 129 | 118 | 115 | 103 | 102 | 240 |
| = Fett % mer än 107 | |
| = Protein % mer än 107 | |
| = Celltal mer än 107 |